Sandbar Miami Boat Rental
US$700 por 4 h≈ US$175/h (precio de 4 h ÷ 4)
Pontón de 25 pies
Pontón · Haulover y Sunny Isles · hasta 12 personas
De sandbarmiamiboatrental.com · revisado en oct 2026

Respuesta corta
Reserva un barco con capitán por 4 horas, desde la zona más cercana a donde quieras ir. Mediana publicada: US$1,076.
Gratis. Respondemos por email o WhatsApp, como prefieras.
Alquilar un barco en Miami es más fácil de lo que parece. Eliges barco, duración y punto de salida; el capitán hace el resto. Esta guía repasa cada decisión en orden, con precios publicados de los sitios de los operadores.
En resumen
Precios
Del sitio de cada operador, revisado en oct 2026. La propina, el combustible y los cargos suelen ser aparte.
| Operador | Precio por 4 h |
|---|---|
| Boat Rental MiamiYate · Downtown Miami y Bayside · hasta 7 personas | US$399 por 4 h≈ US$100/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Hijack ChartersConsola central · Key Biscayne · hasta 6 personas | US$500 por 4 h≈ US$125/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Come YachtsPontón · hasta 10 personas | US$560 por 4 h≈ US$140/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Golden MiamiYate · Miami Beach | US$600 por 4 h≈ US$150/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Sea Life Yachts MiamiYate · Key Biscayne · hasta 10 personas | US$600 por 4 h≈ US$150/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Operador | Precio por 4 h |
|---|---|
| TALY YachtsYate · Miami Beach · hasta 11 personas | US$650 por 4 h≈ US$163/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Sandbar Miami Boat RentalPontón · Haulover y Sunny Isles · hasta 12 personas | US$700 por 4 h≈ US$175/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Miami Sandbar ChartersConsola central · Haulover y Sunny Isles · hasta 6 personas | US$750 por 4 h≈ US$188/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Captain J Boat ToursYate · hasta 12 personas | US$900 por 4 hUS$225/h × 4 (cálculo nuestro) |
| Around Coast Yacht CruisingYate · Haulover y Sunny Isles · hasta 12 personas | US$952 por 4 hUS$238/h × 4 (cálculo nuestro) |
| Miami Yachts (yachtrent.miami)Yate · Miami Beach · hasta 10 personas | US$1,200 por 4 h≈ US$300/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Smooth Sailing MiamiCatamarán · Coconut Grove · hasta 6 personas | US$1,200 por 4 h≈ US$300/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Miami Yacht AdventuresYate | US$1,299 por 4 h≈ US$325/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Yachts Miami ViceYate · Miami River · hasta 13 personas | US$1,299 por 4 h≈ US$325/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Crown Yachts MiamiYate · Miami Beach | US$1,500 por 4 h≈ US$375/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| YachtfullyYate · Haulover y Sunny Isles | US$1,680 por 4 h≈ US$420/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Best Yachting CompanyYate · Key Biscayne | US$1,750 por 4 h≈ US$438/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Tiki Paradiso (Tiki Tours)Pontón · Haulover y Sunny Isles · hasta 29 personas | US$1,950 por 4 h≈ US$488/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Miami Boat ChartersYate · Miami Beach · hasta 13 personas | US$1,999 por 4 h≈ US$500/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| So Flo Sea EscapesCatamarán · Haulover y Sunny Isles · hasta 20 personas | US$2,000 por 4 h≈ US$500/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Dolly ChartersYate · Brickell y Edgewater · hasta 12 personas | US$2,500 por 4 h≈ US$625/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Salidas desde Fort Lauderdale (al norte de Miami) | |
| Pontoon PartyPontón · Fort Lauderdale · hasta 13 personas | US$749 por 4 h≈ US$187/h (precio de 4 h ÷ 4) |
| Sin capitán (fuera del rango) | |
| Pontoon.MiamiPontón · hasta 10 personas · Sin capitán (lo manejas tú) | US$550 por 4 h≈ US$138/h (precio de 4 h ÷ 4) · precio entre semana |
Por hora = precio del paquete ÷ sus horas, redondeado. Es cálculo nuestro, no la tarifa por hora del operador. Las filas “× h” multiplican una tarifa por hora publicada.
Operadores
5 opciones de los 23 operadores de arriba.
US$700 por 4 h≈ US$175/h (precio de 4 h ÷ 4)
Pontón de 25 pies
Pontón · Haulover y Sunny Isles · hasta 12 personas
De sandbarmiamiboatrental.com · revisado en oct 2026
US$399 por 4 h≈ US$100/h (precio de 4 h ÷ 4)
Bowrider Nauticstar de 20 pies
Yate · Downtown Miami y Bayside · hasta 7 personas
De boatrentalmiami.net · revisado en oct 2026
US$650 por 4 h≈ US$163/h (precio de 4 h ÷ 4)
Sundeck de 26 pies
Yate · Miami Beach · hasta 11 personas
De talyinc.com · revisado en oct 2026
US$1,200 por 4 h≈ US$300/h (precio de 4 h ÷ 4)
Sport Cruiser de 40 pies
Yate · Miami Beach · hasta 10 personas
De yachtrent.miami · revisado en oct 2026
US$600 por 4 h≈ US$150/h (precio de 4 h ÷ 4)
Glory Daze de 30 pies
Yate · Key Biscayne · hasta 10 personas
De sealifeyachtsmiami.com · revisado en oct 2026
Paso a paso
| Tipo de barco | Ideal para | Operadores |
|---|---|---|
| Pontón | Sandbar, familias, agua tranquila | 11 |
| Yate | Comodidad, cabina y sombra, paseo por el skyline | 31 |
| Catamarán | Navegación estable, mucha cubierta | 8 |
| Barco de fiesta | Grupos grandes y música | 11 |
| Velero | Atardeceres tranquilos para grupos pequeños | 6 |
| Consola central | Grupos pequeños, velocidad, snorkel | 5 |
3 barcos para ti
Gratis. Dinos fecha y grupo, y te respondemos por WhatsApp o email con tres barcos, según los datos publicados por los operadores.
Consejos
Reserva un barco con capitán por 4 horas. 4 horas con capitán: mediana US$1,076 (US$399–US$2,500, n=22); 2 horas: mediana US$450 (US$280–US$1,300, n=14). Pregunta si la propina, el combustible y los cargos están incluidos.
No, si reservas con capitán. 83 de los 94 operadores de nuestro directorio (oct 2026) lo incluyen.
4 horas es lo más común: tiempo para el skyline y una parada en el sandbar sin prisa.
Un pontón o un yate pequeño con capitán. El pontón es tranquilo y abierto; el yate suma sombra y cabina.
Sí. Mira nuestra lista de operadores que hablan español.
Los próximos fines de semana de eventos en Miami, cambios en los precios publicados y 3 barcos recomendados. Gratis.